United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines Barotanyi | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Kamill De Silva | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Celine Dobnikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Grogger | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Mohamed Hamdi | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Julian Hind | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wolfgang Holzhey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lennart Joppien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Kabaklija | 2 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
LouLou Kenens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Lehner | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Lisa Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Neumann | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Georg Ribarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Schmidt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Thomas Tratnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Easy Sonics
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Bott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annie Lee Bruebach | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Gabriel Danis | 2 | 28 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
Sanela Didic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Domaszewski | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
David Emminger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgi Gogov | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
Belgin Hacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moe Haounji | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Joachim Hetzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theres Hornyik | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Adna Jusufagic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andreas Kalcher | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Nikolaus Kremmel-Hantzaras | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Lukáš Meinhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Rosenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Schweinitz | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Marina Trbanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Weber | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | R09 | 05.12.2023 | 20:45 | Easy Sonics | United Travellers | Preview | ||
22/23 | Q17 | 13.04.2023 | 19:15 | Easy Sonics | United Travellers | 0 : 20 | ||
22/23 | Q08 | 26.01.2023 | 19:15 | United Travellers | Easy Sonics | 79 : 62 | ||
19/20 | P043 | 23.01.2020 | 21:15 | United Travellers | Easy Sonics | 53 : 54 | ||
19/20 | P005 | 08.10.2019 | 20:50 | Easy Sonics | United Travellers | 46 : 75 | ||
18/19 | O082 | 19.03.2019 | 20:50 | Easy Sonics | United Travellers | 46 : 72 | ||
18/19 | O036 | 27.11.2018 | 20:50 | United Travellers | Easy Sonics | 99 : 58 | ||
17/18 | N106 | 15.03.2018 | 21:15 | Easy Sonics | United Travellers | 69 : 92 | ||
17/18 | N043 | 28.11.2017 | 20:50 | United Travellers | Easy Sonics | 115 : 56 | ||
16/17 | M086 | 07.03.2017 | 20:50 | United Travellers | Easy Sonics | 101 : 47 | ||
16/17 | M033 | 09.01.2017 | 20:50 | Easy Sonics | United Travellers | 49 : 94 |