Tabelle (Grunddurchgang)
# | TEAM | G | W | L | +/- | P | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbears | 12 | 12 | 0 | 318 | 24 | 1.000 | |
2 | United Travellers | 15 | 8 | 7 | 56 | 23 | 0.533 | |
3 | Wildcats | 15 | 8 | 7 | 5 | 23 | 0.533 | |
4 | Krusties Flying Circus | 13 | 8 | 5 | 150 | 21 | 0.615 | |
5 | Sunday Rockers | 13 | 8 | 5 | 50 | 21 | 0.615 | |
6 | Cougars | 11 | 8 | 3 | 242 | 18 * | 0.727 | |
7 | FC Flamingo | 12 | 3 | 9 | -191 | 15 | 0.250 | |
8 | Vienna Basketwolves | 13 | 2 | 11 | -390 | 15 | 0.154 | |
9 | R*Evolution | 12 | 1 | 11 | -240 | 13 | 0.083 |
* - Nichtantritt