Spielplan
# | SdW | Datum | Zeit | Ort | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q01 | Di., 29.11.2022 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | R*Evolution | 78 : 63 | |||
Q03 | Di., 13.12.2022 | 20:45 | TS Holz | United Travellers | Basketbears | 66 : 83 | |||
Q05 | Di., 10.01.2023 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | United Travellers | 70 : 81 | |||
Q06 | Do., 12.01.2023 | 19:15 | TS Blau | Vienna Basketwolves | R*Evolution | 37 : 84 | |||
Q02 | Di., 17.01.2023 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | FC Flamingo | 40 : 64 | |||
Q07 | Di., 24.01.2023 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | Basketbears | 65 : 85 | |||
Q08 | Do., 26.01.2023 | 19:15 | TS Blau | United Travellers | Vienna Basketwolves | 79 : 62 | |||
Q04 | Di., 31.01.2023 | 20:45 | TS Holz | R*Evolution | FC Flamingo | 65 : 53 | |||
Q10 | Do., 16.02.2023 | 19:15 | TS Holz | R*Evolution | United Travellers | 68 : 99 | |||
Q11 | Do., 23.02.2023 | 19:15 | TS Holz | FC Flamingo | Vienna Basketwolves | 59 : 34 | |||
Q12 | Di., 14.03.2023 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | United Travellers | 94 : 71 | |||
Q09 | Do., 16.03.2023 | 19:15 | TS Holz | Basketbears | Vienna Basketwolves | 136 : 81 | |||
Q13 | Di., 21.03.2023 | 20:45 | TS Blau | R*Evolution | Basketbears | 62 : 104 | |||
Q14 | Di., 21.03.2023 | 20:45 | TS Holz | United Travellers | FC Flamingo | 72 : 46 | |||
Q15 | Di., 28.03.2023 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | Basketbears |
0 : 20 NA Vienna Basketwolves |
|||
Q16 | Do., 30.03.2023 | 19:15 | TS Holz | FC Flamingo | R*Evolution | 48 : 42 | |||
Q17 | Do., 13.04.2023 | 19:15 | TS Holz | Vienna Basketwolves | United Travellers |
0 : 20 NA Vienna Basketwolves |
|||
Q18 | Do., 20.04.2023 | 19:15 | TS Holz | Basketbears | FC Flamingo | 65 : 58 | |||
Q19 | Di., 25.04.2023 | 20:45 | TS Holz | R*Evolution | Vienna Basketwolves | 65 : 57 | |||
Q20 | Di., 09.05.2023 | 20:45 | TS Holz | United Travellers | R*Evolution | 84 : 70 | |||
QALL | Di., 16.05.2023 | 20:15 | große Halle des G11 | Team Heidi | Team Luisa | 44 : 61 | |||
Q21 | Di., 23.05.2023 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | FC Flamingo | 109 : 63 | |||
Q22 | Do., 25.05.2023 | 19:15 | TS Blau | United Travellers | R*Evolution | 69 : 61 | |||
Q23 - klei | Di., 13.06.2023 | 20:45 | TS Holz | R*Evolution | FC Flamingo | Vorschau | |||
Q24 - groß | Do., 15.06.2023 | 19:15 | TS groß | Basketbears | United Travellers | Vorschau |
Spiele in dieser Woche
Keine Spiele in dieser Woche. |
Spiele im Juni
Datum | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Di., 13.06.2023 | R*Evolution | FC Flamingo | Vorschau | ||
Do., 15.06.2023 | Basketbears | United Travellers | Vorschau |