Spielplan
# | SdW | Datum | Zeit | Ort | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q01 | Di., 29.11.2022 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | R*Evolution | 78 : 63 | |||
Q03 | Di., 13.12.2022 | 20:45 | TS Holz | United Travellers | Basketbears | 66 : 83 | |||
Q05 | Di., 10.01.2023 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | United Travellers | 70 : 81 | |||
Q06 | Do., 12.01.2023 | 19:15 | TS Blau | Vienna Basketwolves | R*Evolution | 37 : 84 | |||
Q02 | Di., 17.01.2023 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | FC Flamingo | 40 : 64 | |||
Q07 | Di., 24.01.2023 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | Basketbears | 65 : 85 | |||
Q08 | Do., 26.01.2023 | 19:15 | TS Blau | United Travellers | Vienna Basketwolves | 79 : 62 | |||
Q04 | Di., 31.01.2023 | 20:45 | TS Holz | R*Evolution | FC Flamingo | Vorschau |
Spiele in dieser Woche
Datum | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Di., 24.01.2023 | FC Flamingo | Basketbears | 65 : 85 | ||
Do., 26.01.2023 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 79 : 62 |
Spiele im Januar
Datum | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Di., 10.01.2023 | FC Flamingo | United Travellers | 70 : 81 | ||
Do., 12.01.2023 | Vienna Basketwolves | R*Evolution | 37 : 84 | ||
Di., 17.01.2023 | Vienna Basketwolves | FC Flamingo | 40 : 64 | ||
Di., 24.01.2023 | FC Flamingo | Basketbears | 65 : 85 | ||
Do., 26.01.2023 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 79 : 62 | ||
Di., 31.01.2023 | R*Evolution | FC Flamingo | Vorschau |