Spielplan
# | SdW | Datum | Zeit | Ort | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | Di., 17.10.2023 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | United Travellers | Vorschau | |||
R02 | Di., 24.10.2023 | 20:45 | TS Blau | R*Evolution | BK Rapid | Vorschau | |||
R03 | Di., 24.10.2023 | 20:45 | TS Blau | FC Flamingo | Vienna Basketwolves | Vorschau | |||
R04 | Di., 07.11.2023 | 20:45 | TS Holz | R*Evolution | Basketbears | Vorschau | |||
R05 | Di., 14.11.2023 | 20:45 | TS Blau | United Travellers | FC Flamingo | Vorschau | |||
R06 | Di., 21.11.2023 | 20:45 | TS Blau | BK Rapid | Vienna Basketwolves | Vorschau | |||
R07 | Di., 28.11.2023 | 20:45 | TS Blau | FC Flamingo | R*Evolution | Vorschau | |||
R08 | Di., 05.12.2023 | 20:45 | TS Blau | BK Rapid | Basketbears | Vorschau | |||
R09 | Di., 05.12.2023 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | United Travellers | Vorschau | |||
R10 | Di., 09.01.2024 | 20:45 | TS Blau | BK Rapid | United Travellers | Vorschau | |||
R11 | Di., 16.01.2024 | 20:45 | TS Blau | R*Evolution | Vienna Basketwolves | Vorschau | |||
R12 | Di., 16.01.2024 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | FC Flamingo | Vorschau | |||
R13 | Di., 23.01.2024 | 20:45 | TS Blau | United Travellers | BK Rapid | Vorschau | |||
R14 | Di., 23.01.2024 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | Vienna Basketwolves | Vorschau | |||
R15 | Di., 13.02.2024 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | BK Rapid | Vorschau | |||
R16 | Di., 13.02.2024 | 20:45 | TS Blau | United Travellers | R*Evolution | Vorschau | |||
R17 | Di., 20.02.2024 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | Basketbears | Vorschau | |||
R18 | Di., 27.02.2024 | 20:45 | TS Blau | Vienna Basketwolves | R*Evolution | Vorschau | |||
R19 | Di., 27.02.2024 | 20:45 | TS Holz | BK Rapid | FC Flamingo | Vorschau | |||
R20 | Di., 05.03.2024 | 20:45 | TS Holz | United Travellers | Basketbears | Vorschau | |||
R21 | Di., 12.03.2024 | 20:45 | TS Blau | Vienna Basketwolves | FC Flamingo | Vorschau | |||
R22 | Di., 19.03.2024 | 20:45 | TS Blau | BK Rapid | R*Evolution | Vorschau | |||
R23 | Di., 19.03.2024 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | United Travellers | Vorschau | |||
R24 | Di., 02.04.2024 | 20:45 | TS Holz | Vienna Basketwolves | BK Rapid | Vorschau | |||
R25 | Di., 02.04.2024 | 20:45 | TS Blau | Basketbears | R*Evolution | Vorschau | |||
R26 | Di., 09.04.2024 | 20:45 | TS Blau | R*Evolution | FC Flamingo | Vorschau | |||
R27 | Di., 16.04.2024 | 20:45 | TS Holz | Basketbears | BK Rapid | Vorschau | |||
R28 | Di., 16.04.2024 | 20:45 | TS Blau | United Travellers | Vienna Basketwolves | Vorschau | |||
R29 | Di., 23.04.2024 | 20:45 | TS Holz | FC Flamingo | Basketbears | Vorschau | |||
R30 | Di., 23.04.2024 | 20:45 | TS Blau | R*Evolution | United Travellers | Vorschau |
Spiele in dieser Woche
Keine Spiele in dieser Woche. |
Spiele im Oktober
Datum | Team Heim | Team Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Di., 17.10.2023 | Basketbears | United Travellers | Vorschau | ||
Di., 24.10.2023 | R*Evolution | BK Rapid | Vorschau | ||
Di., 24.10.2023 | FC Flamingo | Vienna Basketwolves | Vorschau |