R*Evolution
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Amstätter | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Silvia Benini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Brehm | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Claus Heckel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martin Heinisch | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Géza Horváth | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Carolina Pichler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heidrun Rosic | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Nicole Schwarz | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michaela Siller | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Louis Suttmann | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Magdalena Tanzer | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Christina Tanzer | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Philipp Tanzer | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Bernhard Tinkl | 3 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
Michael Warmuth | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Easy Sonics
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Bott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annie Lee Bruebach | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Gabriel Danis | 2 | 28 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
Sanela Didic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Domaszewski | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
David Emminger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgi Gogov | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
Belgin Hacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moe Haounji | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Joachim Hetzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theres Hornyik | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Adna Jusufagic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andreas Kalcher | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Nikolaus Kremmel-Hantzaras | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Lukáš Meinhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Rosenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Schweinitz | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Marina Trbanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johannes Weber | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Q19 | 25.04.2023 | 20:45 | R*Evolution | Easy Sonics | 65 : 57 | ||
22/23 | Q06 | 12.01.2023 | 19:15 | Easy Sonics | R*Evolution | 37 : 84 | ||
19/20 | P054 | 25.02.2020 | 20:50 | Easy Sonics | R*Evolution | 51 : 71 | ||
19/20 | P018 | 05.11.2019 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 73 : 78 | ||
18/19 | O088 | 02.04.2019 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 53 : 62 | ||
18/19 | O044 | 13.12.2018 | 21:15 | Easy Sonics | R*Evolution | 63 : 74 | ||
17/18 | N080 | 30.01.2018 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 49 : 48 | ||
17/18 | N010 | 11.10.2017 | 20:50 | Easy Sonics | R*Evolution | 51 : 56 | ||
16/17 | M075 | 21.02.2017 | 20:50 | Easy Sonics | R*Evolution | 38 : 65 | ||
16/17 | M017 | 18.10.2016 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 58 : 51 | ||
15/16 | L096 | 08.03.2016 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 79 : 48 | ||
15/16 | L020 | 27.10.2015 | 20:50 | Easy Sonics | R*Evolution | 50 : 62 | ||
14/15 | K087 | 26.01.2015 | 20:50 | R*Evolution | Easy Sonics | 111 : 33 |