Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Chyna | 2 | 44 | 4 | 4 | 8 | 1 | |
Lukas Eibel | 4 | 32 | 5 | 13 | 1 | 6 | |
Daniel Kaufmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Benedict Kessler | 4 | 42 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
Sebastian Khünl-Brady | 5 | 83 | 13 | 17 | 6 | 9 | |
Marie Loderer | 6 | 126 | 16 | 23 | 2 | 3 | |
Bojan Marjanac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Florian Mückstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlene Petrak | 4 | 76 | 9 | 12 | 1 | 4 | |
Christopher Ruzicka | 6 | 140 | 14 | 25 | 2 | 9 | |
Katharina Skoll | 4 | 17 | 6 | 13 | 2 | 3 | |
Michelle Slunecko | 7 | 128 | 19 | 26 | 1 | 1 | |
Lena Wolf | 4 | 61 | 5 | 6 | 5 | 3 |
United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Barotanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ines Barotanyi | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Kamill De Silva | 6 | 105 | 10 | 11 | 17 | 8 | |
Celine Dobnikar | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Kilian Freisl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Grogger | 6 | 51 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
Michael Haberfellner | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mohamed Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Hind | 4 | 28 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
Lennart Joppien | 3 | 20 | 6 | 8 | 0 | 2 | |
Eldin Kabaklija | 9 | 101 | 9 | 14 | 8 | 15 | |
LouLou Kenens | 8 | 188 | 24 | 34 | 20 | 6 | |
Philipp Lehner | 5 | 41 | 8 | 19 | 1 | 14 | |
Simon Müller | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | |
Nathalie Neumann | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Georg Ribarov | 3 | 26 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
Luisa Schmidt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 9 | 46 | 4 | 7 | 8 | 22 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Q12 | 14.03.2023 | 20:45 | Basketbears | United Travellers | 94 : 71 | ||
22/23 | Q03 | 13.12.2022 | 20:45 | United Travellers | Basketbears | 66 : 83 | ||
19/20 | P090 | 20.10.2020 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 80 : 71 | ||
19/20 | P065 | 23.03.2020 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | Preview | ||
19/20 | P029 | 25.11.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 88 : 100 | ||
18/19 | O080 | 26.03.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 69 : 113 | ||
18/19 | O033 | 22.11.2018 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 92 : 83 | ||
17/18 | N091 | 27.02.2018 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 82 : 108 | ||
17/18 | N056 | 14.12.2017 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 109 : 75 | ||
16/17 | M117 | 17.05.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 62 | ||
16/17 | M067 | 20.02.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 81 | ||
16/17 | M012 | 11.10.2016 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 84 : 87 |