Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Chyna | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
Lukas Eibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kaufmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Benedict Kessler | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sebastian Khünl-Brady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Loderer | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bojan Marjanac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Florian Mückstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlene Petrak | 2 | 44 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
Christopher Ruzicka | 2 | 58 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Katharina Skoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Slunecko | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Lena Wolf | 1 | 34 | 5 | 7 | 5 | 3 |
United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines Barotanyi | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Kamill De Silva | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Celine Dobnikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Grogger | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Mohamed Hamdi | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Julian Hind | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wolfgang Holzhey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lennart Joppien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Kabaklija | 2 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
LouLou Kenens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Lehner | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Lisa Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Neumann | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Georg Ribarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Schmidt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Thomas Tratnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Q12 | 14.03.2023 | 20:45 | Basketbears | United Travellers | 94 : 71 | ||
22/23 | Q03 | 13.12.2022 | 20:45 | United Travellers | Basketbears | 66 : 83 | ||
19/20 | P090 | 20.10.2020 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 80 : 71 | ||
19/20 | P065 | 23.03.2020 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | Preview | ||
19/20 | P029 | 25.11.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 88 : 100 | ||
18/19 | O080 | 26.03.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 69 : 113 | ||
18/19 | O033 | 22.11.2018 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 92 : 83 | ||
17/18 | N091 | 27.02.2018 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 82 : 108 | ||
17/18 | N056 | 14.12.2017 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 109 : 75 | ||
16/17 | M117 | 17.05.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 62 | ||
16/17 | M067 | 20.02.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 81 | ||
16/17 | M012 | 11.10.2016 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 84 : 87 |