Cougars
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Eichinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Frank | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Christian Fritz | 5 | 81 | 9 | 11 | 10 | 3 | |
Peter Gruber | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anda Kostov | 6 | 72 | 6 | 10 | 0 | 8 | |
Berny Labes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hristo Novatchkov | 10 | 82 | 9 | 12 | 5 | 15 | |
Caroline Nwafor | 9 | 207 | 25 | 31 | 17 | 5 | |
Adam Reischl | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
Ágnes Rőth | 8 | 173 | 8 | 9 | 0 | 4 | |
Drago Stijepic | 9 | 145 | 18 | 23 | 27 | 10 | |
Fritz Weinke | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Pia Zderadicka | 3 | 85 | 9 | 9 | 13 | 0 | |
Anja Zderadicka | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Christian Zwettler | 6 | 69 | 5 | 13 | 0 | 1 |
Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 12 | 72 | 11 | 31 | 1 | 25 | |
Astrid Frey | 12 | 186 | 13 | 24 | 2 | 14 | |
Lisa Greimeister | 8 | 97 | 18 | 36 | 4 | 8 | |
Susan Häußermann | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Hulva | 11 | 102 | 16 | 29 | 4 | 19 | |
Milos Jovanovic | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Michael Kausl | 8 | 77 | 16 | 22 | 1 | 4 | |
LouLou Kenens | 8 | 180 | 23 | 35 | 1 | 3 | |
Davor Palcec | 9 | 32 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
Lana Petrovic | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Stefan Petrusic | 11 | 49 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
Filip Radulovic | 10 | 142 | 26 | 41 | 0 | 31 | |
Slavisa Roljic | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Ismar Salihovic | 9 | 112 | 6 | 10 | 18 | 22 | |
Verena Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 29 |
Bisherige Ergebnisse