Raketenkittys (77)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anja Zderadicka | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Caroline Nwafor | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Pia Zderadicka | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Hsiang Ying Wu | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
Aitor Atencia Ruiz de Gopegui | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Natascha Korecky | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sarah Plattner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Sorgo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Michael Prüwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
United Travellers (95)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Hamdi | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Edin Ramani | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Luisa Schmidt | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stefan Rendl | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Manuel Fuhrmann | 12 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | |
Miriam Carl | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stella Zilian | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Simon Müller | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Spielbericht (Raketenkittys)
Im ersten Viertel entwickelte sich noch ein sehr ausgeglichenes Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Ab dem 2. Viertel haben es die United Travellers besser verstanden den Rebound zu kontrollieren und sich so 2. Chancen erarbeiten und diese genutzt.