United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ines Barotanyi | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Kamill De Silva | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Celine Dobnikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Grogger | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Mohamed Hamdi | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Julian Hind | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Wolfgang Holzhey | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lennart Joppien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Kabaklija | 2 | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
LouLou Kenens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Lehner | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Lisa Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathalie Neumann | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Georg Ribarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Schmidt | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Thomas Tratnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BK Rapid
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majerel Kim Abe | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Mehmet Atay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elham Bieringer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Dajeskovic | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Mona Diepen | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | |
Mehrdad Elyasi | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Isabella Herzner | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Zoran Jordanov | 1 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
Miljan Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Kwabena Koranteng | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Lilith Laner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joane Mannion Agirre | 2 | 18 | 9 | 10 | 0 | 3 | |
Justin Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faruk Mesanovic | 2 | 10 | 3 | 83 | 1 | 2 | |
Miren Arberas Presa | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | |
Christoph Rizek | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Barbara Strbac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrvoje Strbac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalibor Tramosljika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandra Zarkov-Mitic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milosav Zikic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | R10 | 09.01.2024 | 20:45 | BK Rapid | United Travellers | Preview |