Vienna Basketwolves
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doreen Akara | 5 | 31 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
Gabriel Danis | 3 | 37 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
Sanela Didic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Domaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgi Gogov | 4 | 34 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
Belgin Hacek | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Moe Haounji | 3 | 35 | 3 | 13 | 0 | 8 | |
Joachim Hetzel | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Theres Hornyik | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Andreas Kalcher | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Robert Okongo | 3 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Julius Schweinitz | 2 | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 |
United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Barotanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ines Barotanyi | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kamill De Silva | 4 | 75 | 9 | 9 | 12 | 6 | |
Celine Dobnikar | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Kilian Freisl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Grogger | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
Michael Haberfellner | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mohamed Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Hind | 4 | 28 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
Lennart Joppien | 2 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
Eldin Kabaklija | 6 | 60 | 8 | 11 | 4 | 10 | |
LouLou Kenens | 5 | 130 | 16 | 21 | 15 | 5 | |
Philipp Lehner | 2 | 13 | 3 | 7 | 0 | 5 | |
Simon Müller | 2 | 22 | 4 | 9 | 0 | 4 | |
Nathalie Neumann | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Georg Ribarov | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Luisa Schmidt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 6 | 34 | 4 | 7 | 4 | 14 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Q08 | 26.01.2023 | 19:15 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 79 : 62 | ||
19/20 | P043 | 23.01.2020 | 21:15 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 53 : 54 | ||
19/20 | P005 | 08.10.2019 | 20:50 | Vienna Basketwolves | United Travellers | 46 : 75 | ||
18/19 | O082 | 19.03.2019 | 20:50 | Vienna Basketwolves | United Travellers | 46 : 72 | ||
18/19 | O036 | 27.11.2018 | 20:50 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 99 : 58 | ||
17/18 | N106 | 15.03.2018 | 21:15 | Vienna Basketwolves | United Travellers | 69 : 92 | ||
17/18 | N043 | 28.11.2017 | 20:50 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 115 : 56 | ||
16/17 | M086 | 07.03.2017 | 20:50 | United Travellers | Vienna Basketwolves | 101 : 47 | ||
16/17 | M033 | 09.01.2017 | 20:50 | Vienna Basketwolves | United Travellers | 49 : 94 |