FC Flamingo
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Baumgartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tereza Chaloupkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Coosmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haleh Hafenscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Hammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jens-Hermann Hilker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislaus Lendl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Nwafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonja Riegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clara Rindler-Schantl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benedikt Rubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Truttmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clemens Wenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R*Evolution
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Amstätter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvia Benini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Brehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claus Heckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Heinisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Géza Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heidrun Rosic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaela Siller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Suttmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magdalena Tanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christina Tanzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernhard Tinkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Warmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Q04 | 31.01.2023 | 20:45 | R*Evolution | FC Flamingo | 65 : 53 | ||
19/20 | P045 | 20.04.2020 | 20:50 | FC Flamingo | R*Evolution | Preview | ||
19/20 | P009 | 15.10.2019 | 20:50 | R*Evolution | FC Flamingo | 58 : 76 | ||
18/19 | O056 | 14.01.2019 | 20:50 | FC Flamingo | R*Evolution | 76 : 61 | ||
18/19 | O011 | 15.10.2018 | 20:50 | R*Evolution | FC Flamingo | 81 : 72 | ||
17/18 | N102 | 13.03.2018 | 20:50 | R*Evolution | FC Flamingo | 50 : 76 | ||
17/18 | N028 | 07.11.2017 | 20:50 | FC Flamingo | R*Evolution | 78 : 41 |