Wildcats
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Alkin | 6 | 65 | 3 | 5 | 16 | 6 | |
Christian Blasbichler | 9 | 230 | 24 | 32 | 28 | 13 | |
Katia Danker | 11 | 111 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
Katharina Heger | 6 | 26 | 5 | 9 | 0 | 4 | |
Lukáš Holeček | 10 | 67 | 7 | 12 | 0 | 16 | |
Sarah Honsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Kaufmann | 12 | 72 | 8 | 24 | 0 | 21 | |
Laura Margherita Meisel | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
Nadja Muck | 9 | 76 | 6 | 9 | 1 | 13 | |
Jan Gino Nicoli | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Lisa Praun | 10 | 75 | 9 | 19 | 6 | 8 | |
Klemens Reif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Schrittwieser | 5 | 106 | 17 | 28 | 11 | 8 | |
Clara Schuster | 12 | 27 | 8 | 15 | 1 | 14 | |
Dominik Strommer | 11 | 132 | 17 | 32 | 17 | 14 | |
Matija Tomic | 9 | 54 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
Michael Zwick | 9 | 84 | 14 | 19 | 6 | 15 |
Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 12 | 72 | 11 | 31 | 1 | 25 | |
Astrid Frey | 12 | 186 | 13 | 24 | 2 | 14 | |
Lisa Greimeister | 8 | 97 | 18 | 36 | 4 | 8 | |
Susan Häußermann | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Hulva | 11 | 102 | 16 | 29 | 4 | 19 | |
Milos Jovanovic | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Michael Kausl | 8 | 77 | 16 | 22 | 1 | 4 | |
LouLou Kenens | 8 | 180 | 23 | 35 | 1 | 3 | |
Davor Palcec | 9 | 32 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
Lana Petrovic | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Stefan Petrusic | 11 | 49 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
Filip Radulovic | 10 | 142 | 26 | 41 | 0 | 31 | |
Slavisa Roljic | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Ismar Salihovic | 9 | 112 | 6 | 10 | 18 | 22 | |
Verena Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 29 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P056 | 27.02.2020 | 21:15 | Krusties Flying Circus | Wildcats | 70 : 82 | ||
19/20 | P017 | 04.11.2019 | 20:50 | Wildcats | Krusties Flying Circus | 75 : 84 | ||
18/19 | O098 | 23.05.2019 | 21:15 | Wildcats | Krusties Flying Circus | 80 : 76 | ||
18/19 | O053 | 08.01.2019 | 20:50 | Wildcats | Krusties Flying Circus | 90 : 97 | ||
18/19 | O006 | 08.10.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Wildcats | 70 : 96 | ||
17/18 | N079 | 30.01.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Wildcats | 83 : 101 | ||
17/18 | N011 | 21.11.2017 | 20:50 | Wildcats | Krusties Flying Circus | 83 : 82 |