Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 12 | 72 | 11 | 31 | 1 | 25 | |
Astrid Frey | 12 | 186 | 13 | 24 | 2 | 14 | |
Lisa Greimeister | 8 | 97 | 18 | 36 | 4 | 8 | |
Susan Häußermann | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Hulva | 11 | 102 | 16 | 29 | 4 | 19 | |
Milos Jovanovic | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Michael Kausl | 8 | 77 | 16 | 22 | 1 | 4 | |
LouLou Kenens | 8 | 180 | 23 | 35 | 1 | 3 | |
Davor Palcec | 9 | 32 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
Lana Petrovic | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Stefan Petrusic | 11 | 49 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
Filip Radulovic | 10 | 142 | 26 | 41 | 0 | 31 | |
Slavisa Roljic | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Ismar Salihovic | 9 | 112 | 6 | 10 | 18 | 22 | |
Verena Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 29 |
Sunday Rockers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Bernsteiner | 12 | 149 | 14 | 24 | 1 | 13 | |
Sandra Döppes | 10 | 60 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Tina Glaser | 6 | 41 | 11 | 18 | 0 | 2 | |
Andreas Karner | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Florian Krejsa | 8 | 83 | 3 | 7 | 18 | 12 | |
Patrick Messe | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Bernhard Migas | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
Sebastian Posch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Runer | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Verena Schandl | 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | 9 | |
Ulrike Schirkonyer | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bernhard Staud | 11 | 209 | 27 | 50 | 0 | 13 | |
Christoph Staud | 3 | 55 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
Dominik Theuerkauf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fabian Veider | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Theresa Wagner | 6 | 25 | 8 | 16 | 2 | 7 | |
Markus Zeba | 8 | 197 | 12 | 18 | 17 | 9 |
Bisherige Ergebnisse