FC Flamingo
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Baumgartner | 10 | 55 | 6 | 9 | 7 | 10 | |
Tereza Chaloupkova | 8 | 69 | 5 | 9 | 1 | 10 | |
Fabian Coosmann | 6 | 35 | 5 | 12 | 2 | 6 | |
Federico Ferretti | 7 | 68 | 13 | 18 | 3 | 10 | |
Jens-Hermann Hilker | 12 | 69 | 4 | 8 | 1 | 10 | |
Markus Jakisic | 7 | 38 | 2 | 5 | 0 | 23 | |
Philipp Metzger | 9 | 140 | 14 | 27 | 2 | 10 | |
Sebastian Müller | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Minh-Thi Ngo | 6 | 56 | 5 | 12 | 3 | 10 | |
Charlotte Olagnon | 6 | 25 | 4 | 15 | 0 | 10 | |
Simon Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz Prager | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Clara Rindler-Schantl | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Theresa Schläger | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georg Schober | 10 | 33 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
Kilian Benedikt Simeth | 6 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
Urte Speirokaite | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Lisa Truttmann | 4 | 25 | 4 | 10 | 0 | 7 | |
Clemens Wenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 12 | 72 | 11 | 31 | 1 | 25 | |
Astrid Frey | 12 | 186 | 13 | 24 | 2 | 14 | |
Lisa Greimeister | 8 | 97 | 18 | 36 | 4 | 8 | |
Susan Häußermann | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Hulva | 11 | 102 | 16 | 29 | 4 | 19 | |
Milos Jovanovic | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Michael Kausl | 8 | 77 | 16 | 22 | 1 | 4 | |
LouLou Kenens | 8 | 180 | 23 | 35 | 1 | 3 | |
Davor Palcec | 9 | 32 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
Lana Petrovic | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Stefan Petrusic | 11 | 49 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
Filip Radulovic | 10 | 142 | 26 | 41 | 0 | 31 | |
Slavisa Roljic | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Ismar Salihovic | 9 | 112 | 6 | 10 | 18 | 22 | |
Verena Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 29 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P032 | 28.11.2019 | 21:15 | Krusties Flying Circus | FC Flamingo | 87 : 71 | ||
18/19 | O048 | 18.12.2018 | 20:50 | FC Flamingo | Krusties Flying Circus | 68 : 82 | ||
18/19 | O003 | 02.10.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | FC Flamingo | 56 : 44 | ||
17/18 | N090 | 14.03.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | FC Flamingo | 70 : 95 | ||
17/18 | N004 | 04.10.2017 | 20:50 | FC Flamingo | Krusties Flying Circus | 67 : 65 |