Sunday Rockers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Bernsteiner | 12 | 149 | 14 | 24 | 1 | 13 | |
Sandra Döppes | 10 | 60 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
Tina Glaser | 6 | 41 | 11 | 18 | 0 | 2 | |
Andreas Karner | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Florian Krejsa | 8 | 83 | 3 | 7 | 18 | 12 | |
Patrick Messe | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Bernhard Migas | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
Sebastian Posch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Runer | 9 | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Verena Schandl | 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | 9 | |
Ulrike Schirkonyer | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bernhard Staud | 11 | 209 | 27 | 50 | 0 | 13 | |
Christoph Staud | 3 | 55 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
Dominik Theuerkauf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fabian Veider | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Theresa Wagner | 6 | 25 | 8 | 16 | 2 | 7 | |
Markus Zeba | 8 | 197 | 12 | 18 | 17 | 9 |
Vienna Basketwolves
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Danis | 12 | 250 | 28 | 35 | 2 | 35 | |
Sanela Didic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Domaszewski | 12 | 99 | 6 | 22 | 1 | 5 | |
Georgi Gogov | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Bernhard Göth | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Moe Haounji | 12 | 97 | 5 | 18 | 0 | 28 | |
Joachim Hetzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theres Hornyik | 11 | 35 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
Andreas Kalcher | 10 | 45 | 5 | 12 | 4 | 12 | |
Lukas Langreiter | 6 | 33 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Claudia Lindner | 10 | 29 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
Karoline Therese Marth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yusuf Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belgin Satilmis | 9 | 31 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
Kadir Ulas | 8 | 93 | 10 | 20 | 1 | 18 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P030 | 26.11.2019 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 39 : 71 | ||
18/19 | O068 | 19.02.2019 | 20:50 | Sunday Rockers | Vienna Basketwolves | 79 : 76 | ||
18/19 | O022 | 06.11.2018 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 38 : 58 | ||
17/18 | N071 | 17.01.2018 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 52 : 55 | ||
17/18 | N002 | 03.10.2017 | 20:50 | Sunday Rockers | Vienna Basketwolves | 72 : 24 | ||
16/17 | M082 | 01.03.2017 | 20:50 | Sunday Rockers | Vienna Basketwolves | 88 : 65 | ||
16/17 | M049 | 07.12.2016 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 44 : 87 | ||
15/16 | L114 | 14.04.2016 | 21:15 | Sunday Rockers | Vienna Basketwolves | 96 : 39 | ||
15/16 | L058 | 16.12.2015 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 47 : 94 | ||
14/15 | K132 | 22.04.2015 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Sunday Rockers | 32 : 58 | ||
14/15 | K038 | 05.11.2014 | 20:50 | Sunday Rockers | Vienna Basketwolves | 64 : 33 |