Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 8 | 123 | 24 | 27 | 3 | 6 | |
Maximilian Chyna | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lukas Eibel | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Florian Frages | 5 | 90 | 14 | 16 | 12 | 8 | |
Lorenz Haas | 7 | 77 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
Daniel Kaufmann | 8 | 27 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Benedict Kessler | 8 | 72 | 6 | 14 | 8 | 13 | |
Sebastian Khünl-Brady | 7 | 130 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
Selina Leiss | 8 | 126 | 14 | 19 | 7 | 7 | |
Marie Loderer | 9 | 141 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Florian Mückstein | 7 | 51 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
Marlene Petrak | 6 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
Christopher Ruzicka | 12 | 205 | 27 | 45 | 2 | 19 | |
Katharina Skoll | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Michelle Slunecko | 3 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Lena Wolf | 8 | 70 | 3 | 6 | 10 | 4 |
United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Andrews | 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
Alexander Barotanyi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Ines Barotanyi | 12 | 86 | 5 | 11 | 0 | 14 | |
Miriam Carl | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Andreas Cosma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamill De Silva | 14 | 231 | 10 | 15 | 35 | 24 | |
Kilian Freisl | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Verena Geißler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Haberfellner | 7 | 64 | 12 | 15 | 0 | 8 | |
Mohamed Hamdi | 8 | 118 | 17 | 22 | 5 | 16 | |
Marija Ilic | 6 | 25 | 4 | 7 | 0 | 5 | |
Eldin Kabaklija | 12 | 146 | 14 | 29 | 16 | 17 | |
Simon Müller | 4 | 42 | 6 | 8 | 0 | 11 | |
Nathalie Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Reinboth | 4 | 37 | 5 | 7 | 0 | 5 | |
Klaus Reinelt | 4 | 27 | 10 | 17 | 1 | 7 | |
Stefan Rendl | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Georg Ribarov | 9 | 51 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
Luisa Schmidt | 14 | 92 | 4 | 8 | 10 | 13 | |
Julia Schreitl | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stella Zilian | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 2 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P029 | 25.11.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 88 : 100 | ||
18/19 | O080 | 26.03.2019 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 69 : 113 | ||
18/19 | O033 | 22.11.2018 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 92 : 83 | ||
17/18 | N091 | 27.02.2018 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 82 : 108 | ||
17/18 | N056 | 14.12.2017 | 21:15 | Basketbears | United Travellers | 109 : 75 | ||
16/17 | M117 | 17.05.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 62 | ||
16/17 | M067 | 20.02.2017 | 20:50 | Basketbears | United Travellers | 104 : 81 | ||
16/17 | M012 | 11.10.2016 | 20:50 | United Travellers | Basketbears | 84 : 87 |