United Travellers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Andrews | 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
Alexander Barotanyi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Ines Barotanyi | 12 | 86 | 5 | 11 | 0 | 14 | |
Miriam Carl | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Andreas Cosma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamill De Silva | 14 | 231 | 10 | 15 | 35 | 24 | |
Kilian Freisl | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Verena Geißler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michael Haberfellner | 7 | 64 | 12 | 15 | 0 | 8 | |
Mohamed Hamdi | 8 | 118 | 17 | 22 | 5 | 16 | |
Marija Ilic | 6 | 25 | 4 | 7 | 0 | 5 | |
Eldin Kabaklija | 12 | 146 | 14 | 29 | 16 | 17 | |
Simon Müller | 4 | 42 | 6 | 8 | 0 | 11 | |
Nathalie Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Reinboth | 4 | 37 | 5 | 7 | 0 | 5 | |
Klaus Reinelt | 4 | 27 | 10 | 17 | 1 | 7 | |
Stefan Rendl | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Georg Ribarov | 9 | 51 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
Luisa Schmidt | 14 | 92 | 4 | 8 | 10 | 13 | |
Julia Schreitl | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stella Zilian | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 2 |
R*Evolution
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Benini | 8 | 77 | 8 | 20 | 0 | 8 | |
Markus Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Brehm | 6 | 44 | 6 | 11 | 0 | 6 | |
Georg Dachgruber | 10 | 27 | 0 | 6 | 3 | 14 | |
Martin Heinisch | 10 | 128 | 7 | 11 | 3 | 12 | |
Lisa Holzgruber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Géza Horváth | 7 | 134 | 25 | 38 | 1 | 7 | |
Klemens Kabon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
David Major | 7 | 28 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
Carolina Pichler | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Kristina Poudyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Reiser | 4 | 38 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
Heidrun Rosic | 10 | 53 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
Ivana Sapina | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Michaela Siller | 7 | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
Lukas Slama | 3 | 29 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
Bernhard Tinkl | 7 | 25 | 7 | 14 | 0 | 15 | |
Michael Warmuth | 11 | 127 | 7 | 14 | 10 | 17 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P027 | 13.01.2020 | 20:50 | R*Evolution | United Travellers | 57 : 84 | ||
18/19 | O096 | 21.05.2019 | 20:50 | R*Evolution | United Travellers | 58 : 68 | ||
18/19 | O070 | 21.02.2019 | 21:15 | United Travellers | R*Evolution | 101 : 66 | ||
18/19 | O024 | 07.11.2018 | 20:50 | R*Evolution | United Travellers | 59 : 63 | ||
17/18 | N116 | 12.04.2018 | 21:15 | United Travellers | R*Evolution | 85 : 50 | ||
17/18 | N060 | 22.02.2018 | 21:15 | R*Evolution | United Travellers | 59 : 110 | ||
16/17 | M089 | 13.03.2017 | 20:50 | United Travellers | R*Evolution | 73 : 49 | ||
16/17 | M027 | 20.12.2016 | 20:50 | R*Evolution | United Travellers | 61 : 77 |