Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 12 | 72 | 11 | 31 | 1 | 25 | |
Astrid Frey | 12 | 186 | 13 | 24 | 2 | 14 | |
Lisa Greimeister | 8 | 97 | 18 | 36 | 4 | 8 | |
Susan Häußermann | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jan Hulva | 11 | 102 | 16 | 29 | 4 | 19 | |
Milos Jovanovic | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Michael Kausl | 8 | 77 | 16 | 22 | 1 | 4 | |
LouLou Kenens | 8 | 180 | 23 | 35 | 1 | 3 | |
Davor Palcec | 9 | 32 | 3 | 9 | 1 | 16 | |
Lana Petrovic | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Stefan Petrusic | 11 | 49 | 2 | 2 | 9 | 8 | |
Filip Radulovic | 10 | 142 | 26 | 41 | 0 | 31 | |
Slavisa Roljic | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Ismar Salihovic | 9 | 112 | 6 | 10 | 18 | 22 | |
Verena Scherzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Tratnik | 13 | 58 | 12 | 33 | 8 | 29 |
Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 8 | 123 | 24 | 27 | 3 | 6 | |
Maximilian Chyna | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lukas Eibel | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Florian Frages | 5 | 90 | 14 | 16 | 12 | 8 | |
Lorenz Haas | 7 | 77 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
Daniel Kaufmann | 8 | 27 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Benedict Kessler | 8 | 72 | 6 | 14 | 8 | 13 | |
Sebastian Khünl-Brady | 7 | 130 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
Selina Leiss | 8 | 126 | 14 | 19 | 7 | 7 | |
Marie Loderer | 9 | 141 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Florian Mückstein | 7 | 51 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
Marlene Petrak | 6 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
Christopher Ruzicka | 12 | 205 | 27 | 45 | 2 | 19 | |
Katharina Skoll | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Michelle Slunecko | 3 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Lena Wolf | 8 | 70 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | P025 | 16.12.2019 | 20:50 | Basketbears | Krusties Flying Circus | 117 : 112 | ||
18/19 | O071 | 25.02.2019 | 20:50 | Basketbears | Krusties Flying Circus | 90 : 82 | ||
18/19 | O029 | 14.11.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Basketbears | 87 : 109 | ||
17/18 | N115 | 10.04.2018 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Basketbears | 62 : 116 | ||
17/18 | N052 | 07.12.2017 | 21:15 | Basketbears | Krusties Flying Circus | 111 : 104 | ||
16/17 | M085 | 07.03.2017 | 20:50 | Basketbears | Krusties Flying Circus | 102 : 69 | ||
16/17 | M035 | 17.11.2016 | 21:15 | Krusties Flying Circus | Basketbears | 95 : 102 |