Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 8 | 123 | 24 | 27 | 3 | 6 | |
Maximilian Chyna | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lukas Eibel | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Florian Frages | 5 | 90 | 14 | 16 | 12 | 8 | |
Lorenz Haas | 7 | 77 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
Daniel Kaufmann | 8 | 27 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Benedict Kessler | 8 | 72 | 6 | 14 | 8 | 13 | |
Sebastian Khünl-Brady | 7 | 130 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
Selina Leiss | 8 | 126 | 14 | 19 | 7 | 7 | |
Marie Loderer | 9 | 141 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Florian Mückstein | 7 | 51 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
Marlene Petrak | 6 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
Christopher Ruzicka | 12 | 205 | 27 | 45 | 2 | 19 | |
Katharina Skoll | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Michelle Slunecko | 3 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Lena Wolf | 8 | 70 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Cougars
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Eichinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Frank | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Christian Fritz | 5 | 81 | 9 | 11 | 10 | 3 | |
Peter Gruber | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anda Kostov | 6 | 72 | 6 | 10 | 0 | 8 | |
Berny Labes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hristo Novatchkov | 10 | 82 | 9 | 12 | 5 | 15 | |
Caroline Nwafor | 9 | 207 | 25 | 31 | 17 | 5 | |
Adam Reischl | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
Ágnes Rőth | 8 | 173 | 8 | 9 | 0 | 4 | |
Drago Stijepic | 9 | 145 | 18 | 23 | 27 | 10 | |
Fritz Weinke | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Pia Zderadicka | 3 | 85 | 9 | 9 | 13 | 0 | |
Anja Zderadicka | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Christian Zwettler | 6 | 69 | 5 | 13 | 0 | 1 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | O097 | 23.05.2019 | 21:15 | Basketbears | Cougars | 106 : 75 | ||
18/19 | O089 | 09.04.2019 | 20:50 | Cougars | Basketbears | 85 : 114 | ||
18/19 | O045 | 21.01.2019 | 20:50 | Basketbears | Cougars | 127 : 100 | ||
17/18 | N139 | 04.06.2018 | 20:50 | Basketbears | Cougars | 104 : 74 | ||
17/18 | N062 | 08.01.2018 | 20:50 | Basketbears | Cougars | 94 : 68 | ||
17/18 | N001 | 06.11.2017 | 20:50 | Cougars | Basketbears | 88 : 100 | ||
16/17 | M122 | 13.06.2017 | 21:15 | Basketbears | Cougars | 91 : 70 | ||
16/17 | M094 | 20.03.2017 | 20:50 | Basketbears | Cougars | 99 : 82 | ||
16/17 | M041 | 28.11.2016 | 20:50 | Cougars | Basketbears | 89 : 82 |