Sunday Rockers
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Bernsteiner | 8 | 90 | 10 | 15 | 0 | 8 | |
Sandra Döppes | 7 | 45 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Tina Glaser | 4 | 31 | 7 | 12 | 0 | 2 | |
Andreas Karner | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Florian Krejsa | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
Patrick Messe | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Bernhard Migas | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Sebastian Posch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maria Runer | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Verena Schandl | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
Ulrike Schirkonyer | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bernhard Staud | 7 | 140 | 22 | 38 | 0 | 9 | |
Christoph Staud | 3 | 55 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
Dominik Theuerkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Veider | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Theresa Wagner | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Markus Zeba | 6 | 144 | 9 | 14 | 13 | 7 |
R*Evolution
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Benini | 5 | 50 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
Markus Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Brehm | 4 | 40 | 6 | 11 | 0 | 4 | |
Georg Dachgruber | 5 | 16 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
Martin Heinisch | 6 | 65 | 4 | 8 | 1 | 11 | |
Lisa Holzgruber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Géza Horváth | 3 | 41 | 5 | 12 | 0 | 4 | |
David Major | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Carolina Pichler | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kristina Poudyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heidrun Rosic | 5 | 40 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
Ivana Sapina | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Michaela Siller | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Lukas Slama | 3 | 29 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
Bernhard Tinkl | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 | |
Michael Warmuth | 6 | 73 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | O055 | 10.01.2019 | 21:15 | R*Evolution | Sunday Rockers | 77 : 68 | ||
18/19 | O008 | 09.10.2018 | 20:50 | Sunday Rockers | R*Evolution | 72 : 73 | ||
17/18 | N093 | 01.03.2018 | 21:15 | R*Evolution | Sunday Rockers | 61 : 68 | ||
17/18 | N020 | 24.10.2017 | 20:50 | Sunday Rockers | R*Evolution | 72 : 63 | ||
16/17 | M070 | 22.02.2017 | 20:50 | Sunday Rockers | R*Evolution | 80 : 61 | ||
16/17 | M015 | 13.10.2016 | 21:15 | R*Evolution | Sunday Rockers | 58 : 77 | ||
15/16 | L077 | 28.01.2016 | 21:15 | Sunday Rockers | R*Evolution | 65 : 51 | ||
15/16 | L015 | 20.10.2015 | 20:50 | R*Evolution | Sunday Rockers | 51 : 61 | ||
14/15 | K071 | 11.12.2014 | 21:15 | Sunday Rockers | R*Evolution | 52 : 90 | ||
13/14 | J84 | 26.02.2014 | 20:50 | Sunday Rockers | R*Evolution | 40 : 71 | ||
13/14 | J26 | 06.11.2013 | 20:50 | R*Evolution | Sunday Rockers | 96 : 48 | ||
12/13 | I82 | 07.03.2013 | 21:15 | R*Evolution | Sunday Rockers | 83 : 59 | ||
12/13 | I34 | 22.11.2012 | 21:15 | Sunday Rockers | R*Evolution | 59 : 97 | ||
11/12 | H35 | 18.01.2012 | 20:50 | Sunday Rockers | R*Evolution | 53 : 87 | ||
11/12 | H25 | 05.12.2011 | 20:50 | R*Evolution | Sunday Rockers | 94 : 75 |