Wildcats
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Alkin | 6 | 65 | 3 | 5 | 16 | 6 | |
Christian Blasbichler | 9 | 230 | 24 | 32 | 28 | 13 | |
Katia Danker | 11 | 111 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
Katharina Heger | 6 | 26 | 5 | 9 | 0 | 4 | |
Lukáš Holeček | 10 | 67 | 7 | 12 | 0 | 16 | |
Sarah Honsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Kaufmann | 12 | 72 | 8 | 24 | 0 | 21 | |
Laura Margherita Meisel | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
Nadja Muck | 9 | 76 | 6 | 9 | 1 | 13 | |
Jan Gino Nicoli | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Lisa Praun | 10 | 75 | 9 | 19 | 6 | 8 | |
Klemens Reif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Schrittwieser | 5 | 106 | 17 | 28 | 11 | 8 | |
Clara Schuster | 12 | 27 | 8 | 15 | 1 | 14 | |
Dominik Strommer | 11 | 132 | 17 | 32 | 17 | 14 | |
Matija Tomic | 9 | 54 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
Michael Zwick | 9 | 84 | 14 | 19 | 6 | 15 |
Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 8 | 123 | 24 | 27 | 3 | 6 | |
Maximilian Chyna | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lukas Eibel | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Florian Frages | 5 | 90 | 14 | 16 | 12 | 8 | |
Lorenz Haas | 7 | 77 | 6 | 9 | 11 | 6 | |
Daniel Kaufmann | 8 | 27 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Benedict Kessler | 8 | 72 | 6 | 14 | 8 | 13 | |
Sebastian Khünl-Brady | 7 | 130 | 7 | 11 | 19 | 7 | |
Selina Leiss | 8 | 126 | 14 | 19 | 7 | 7 | |
Marie Loderer | 9 | 141 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
Florian Mückstein | 7 | 51 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
Marlene Petrak | 6 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | |
Christopher Ruzicka | 12 | 205 | 27 | 45 | 2 | 19 | |
Katharina Skoll | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Michelle Slunecko | 3 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
Lena Wolf | 8 | 70 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | N144 | 12.06.2018 | 20:50 | Basketbears | Wildcats | 56 : 49 | ||
17/18 | N107 | 20.03.2018 | 20:50 | Basketbears | Wildcats | 104 : 74 | ||
17/18 | N027 | 07.11.2017 | 20:50 | Wildcats | Basketbears | 87 : 94 |