Wildcats
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Alkin | 6 | 65 | 3 | 5 | 16 | 6 | |
Christian Blasbichler | 9 | 230 | 24 | 32 | 28 | 13 | |
Katia Danker | 11 | 111 | 5 | 10 | 10 | 8 | |
Katharina Heger | 6 | 26 | 5 | 9 | 0 | 4 | |
Lukáš Holeček | 10 | 67 | 7 | 12 | 0 | 16 | |
Sarah Honsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Kaufmann | 12 | 72 | 8 | 24 | 0 | 21 | |
Laura Margherita Meisel | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
Nadja Muck | 9 | 76 | 6 | 9 | 1 | 13 | |
Jan Gino Nicoli | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Lisa Praun | 10 | 75 | 9 | 19 | 6 | 8 | |
Klemens Reif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Schrittwieser | 5 | 106 | 17 | 28 | 11 | 8 | |
Clara Schuster | 12 | 27 | 8 | 15 | 1 | 14 | |
Dominik Strommer | 11 | 132 | 17 | 32 | 17 | 14 | |
Matija Tomic | 9 | 54 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
Michael Zwick | 9 | 84 | 14 | 19 | 6 | 15 |
FC Flamingo
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Baumgartner | 10 | 55 | 6 | 9 | 7 | 10 | |
Tereza Chaloupkova | 8 | 69 | 5 | 9 | 1 | 10 | |
Fabian Coosmann | 6 | 35 | 5 | 12 | 2 | 6 | |
Federico Ferretti | 7 | 68 | 13 | 18 | 3 | 10 | |
Jens-Hermann Hilker | 12 | 69 | 4 | 8 | 1 | 10 | |
Markus Jakisic | 7 | 38 | 2 | 5 | 0 | 23 | |
Philipp Metzger | 9 | 140 | 14 | 27 | 2 | 10 | |
Sebastian Müller | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Minh-Thi Ngo | 6 | 56 | 5 | 12 | 3 | 10 | |
Charlotte Olagnon | 6 | 25 | 4 | 15 | 0 | 10 | |
Simon Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz Prager | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Clara Rindler-Schantl | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Theresa Schläger | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georg Schober | 10 | 33 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
Kilian Benedikt Simeth | 6 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
Urte Speirokaite | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Lisa Truttmann | 4 | 25 | 4 | 10 | 0 | 7 | |
Clemens Wenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | N047 | 04.12.2017 | 20:50 | FC Flamingo | Wildcats | 94 : 103 |