Monkeys (111)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Kopp | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
Carina Asanger | 20 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
Alena Steinbacher | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Stefan Knapp | 14 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
Herbert Rienesl | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Peter Wadl | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | |
Stefan Schönbauer | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Sebastian Brehm | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Julian Kopp | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Valentin Berger | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Sandie Lorsché | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rudi Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silent Strike (71)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Rieder-Mikula | 22 | 6 | 10 | 12 | 0 | 4 | |
Ossi Osamwonyi | 16 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
Matthias Buchetics | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Filip Haderer | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
Matthias Grumet | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Peter Schodl | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Gerald Klein | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Lukas Pickerle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Johannes Scherzer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |