Monkeys (74)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 23 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
Stefan Knapp | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Peter Wadl | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
Julian Kopp | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
Phil Salzmann | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Claus Heckel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Alena Steinbacher | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Marcus Anders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Stefan Schönbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Veronika Granzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Brehm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rudi Wohlgemuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Silent Strike (82)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Rieder-Mikula | 30 | 7 | 10 | 15 | 2 | 2 | |
Silvio Dorrighi | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Matthias Buchetics | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ossi Osamwonyi | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Claas Röhl | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Gerald Klein | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Filip Haderer | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Matthias Grumet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |