Krusties Flying Circus (70)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LouLou Kenens | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Michael Kausl | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Jan Hulva | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | |
Slavisa Roljic | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Lisa Greimeister | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Thomas Tratnik | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Astrid Frey | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Petrusic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milos Jovanovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Davor Palcec | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Susan Häußermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wildcats (82)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Blasbichler | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Lukas Schrittwieser | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Lisa Praun | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Michael Zwick | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Nadja Muck | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katia Danker | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matija Tomic | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gabriel Kaufmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spielbericht (Krusties Flying Circus)
Nach langer Pause starteten die Krusties ins Frühjahr und mussten gleich gegen den Titelverteidiger antreten. Die Wildcats erwischten auch den besseren Start in die Partie, während die Krusties die Anfangsphase verschliefen. 14:25 für die Wildkatzen
In den nächsten Vierteln konnten die Krusties zwar das Spiel wieder ausgleichen und spannend gestalten, doch am Schluss setzten sich die WIldcats dank ihrer Treffsicherheit durch.
In den nächsten Vierteln konnten die Krusties zwar das Spiel wieder ausgleichen und spannend gestalten, doch am Schluss setzten sich die WIldcats dank ihrer Treffsicherheit durch.