R*Evolution (71)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Amstätter | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
Philip Eysholdt | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Florian Hilti | 11 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Marc Pluch | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Silvia Benini | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martin Heinisch | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Andreas Kaltenecker | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Bernhard Tinkl | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Georg Jägerhofer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Boris Ilic | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Julia Siart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cougars (80)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Jirsa | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 5 | |
Ivonne Eisele | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Mike Reschreiter | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | |
Peter Novak | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
Florian Moeller | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Fritz Weinke | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Faris Behnam | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Berny Labes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |