Spartans (58)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Steiner | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Miriam Boubachta | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Albert Weiskirchner | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Wirtitsch | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Lochmüller | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Maximilian Rudolf | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marina Polygalova | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Michael Zlatarich | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Sarah Mörtenhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raketenkittys (91)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Nwafor | 26 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Vincent Jakabb | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Franziska Bauer | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Martin Klimbacher | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Johannes Ganglmaier | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Blechinger | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Anna-Maria Haase | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |