Lost in Transition (66)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Willi Holzinger | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
Clemens Prinz | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | |
Wolfgang Lauchner | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Stefan Rendl | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lisa Holzgruber | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | |
Marcin Behrens | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Birgit Friedwagner | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Manfred Mitterndorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dora Buzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
All In (95)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Ziegenhagen | 28 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Ossi Osamwonyi | 23 | 6 | 5 | 12 | 0 | 3 | |
Mo Eshaghbeigi | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Hristo Novatchkov | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
Heidrun Rosic | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Christian Wöchtl | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Nikola Ruzicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |