Wien United Hoops (65)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Brackmann | 28 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Stephan Fischer | 25 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | |
Nikolaus Sauerschnig | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Luisa Schmidt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Struss | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Robert Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jakob Buresch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yasmin Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bernhard Pröll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Riederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lost in Transition (64)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Lauchner | 18 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
David Stockhammer | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Petra Latschenberger | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Christoph Haspel | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Stephan Pabinger | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Manfred Mitterndorfer | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Dominik Stockhammer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Dora Buzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |