Wien United Hoops (52)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Fischer | 19 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | |
Klaus Brackmann | 10 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | |
Luisa Schmidt | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
Dominik Burger | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Robert Bauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Philipp Struss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nikolaus Sauerschnig | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Thomas Weixelbaumer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jakob Buresch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Riederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R*Evolution (70)
Name | P | FG | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Tabeau | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
Martin Amstätter | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
Sarty Nghixulifwa | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Philip Eysholdt | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Martin Heinisch | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Bernhard Tinkl | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
Andrei Nan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Markus Boyer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvia Benini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |