Krusties Flying Circus
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastko Acimovic | 11 | 73 | 11 | 38 | 0 | 26 | |
Nawras Ahmadook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timon Bokeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Cosma | 5 | 63 | 7 | 12 | 2 | 6 | |
Astrid Frey | 10 | 147 | 6 | 19 | 0 | 22 | |
Nebojša Gajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Susan Häußermann | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | |
Jan Hulva | 10 | 138 | 6 | 22 | 6 | 21 | |
Michael Kausl | 8 | 124 | 25 | 32 | 5 | 4 | |
Davor Palcec | 7 | 44 | 4 | 7 | 0 | 21 | |
Stefan Petrusic | 11 | 108 | 1 | 4 | 21 | 16 | |
Vedran Pilipovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Radulovic | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
Slavisa Roljic | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
Ismar Salihovic | 6 | 108 | 8 | 15 | 2 | 15 | |
Philipp Scherzer | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
Verena Scherzer | 5 | 27 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
Annabell Schreiner | 9 | 34 | 4 | 9 | 0 | 5 | |
Julia Schreitl | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jakob Sonnleithner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Basketwolves
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Danis | 13 | 293 | 25 | 40 | 6 | 38 | |
Sanela Didic | 10 | 24 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
Martin Domaszewski | 7 | 35 | 7 | 14 | 0 | 5 | |
Jürgen Fassmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Georgi Gogov | 11 | 112 | 18 | 33 | 16 | 7 | |
Bernhard Göth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joachim Hetzel | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Theres Hornyik | 8 | 50 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
David Hornyik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Kalcher | 9 | 84 | 21 | 29 | 7 | 11 | |
Claudia Lindner | 11 | 47 | 2 | 6 | 3 | 16 | |
Karoline Therese Marth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Albert Müller | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yusuf Sar | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
Belgin Satilmis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans-Christian Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Siegler | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadir Ulas | 8 | 83 | 5 | 9 | 6 | 15 | |
Fabian Wollner | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | O030 | 19.12.2018 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Krusties Flying Circus | 52 : 93 | ||
17/18 | N084 | 20.02.2018 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Krusties Flying Circus | 64 : 91 | ||
17/18 | N014 | 17.10.2017 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Vienna Basketwolves | 105 : 38 | ||
16/17 | M073 | 26.04.2017 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Vienna Basketwolves | 80 : 44 | ||
16/17 | M014 | 12.10.2016 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Krusties Flying Circus | 63 : 81 | ||
15/16 | L080 | 16.02.2016 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Krusties Flying Circus | 63 : 98 | ||
15/16 | L014 | 20.10.2015 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Vienna Basketwolves | 100 : 43 | ||
14/15 | K004 | 01.10.2014 | 20:50 | Krusties Flying Circus | Vienna Basketwolves | 80 : 60 |