Vienna Basketwolves
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Danis | 12 | 282 | 24 | 39 | 6 | 35 | |
Sanela Didic | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Martin Domaszewski | 7 | 35 | 7 | 14 | 0 | 5 | |
Jürgen Fassmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Georgi Gogov | 10 | 96 | 13 | 28 | 13 | 6 | |
Bernhard Göth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joachim Hetzel | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Theres Hornyik | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
David Hornyik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Kalcher | 8 | 74 | 19 | 26 | 7 | 11 | |
Claudia Lindner | 10 | 41 | 2 | 6 | 3 | 16 | |
Karoline Therese Marth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Albert Müller | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yusuf Sar | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
Belgin Satilmis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans-Christian Schütze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Siegler | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadir Ulas | 7 | 73 | 4 | 8 | 5 | 12 | |
Fabian Wollner | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Basketbears
Name | GP | P | FT | FTA | 3P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Asanger | 2 | 34 | 12 | 16 | 1 | 1 | |
Maximilian Chyna | 7 | 77 | 11 | 15 | 6 | 7 | |
Dominik Dukic | 14 | 103 | 4 | 5 | 15 | 11 | |
Lukas Eibel | 6 | 40 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
Lorenz Haas | 5 | 54 | 2 | 4 | 10 | 4 | |
Daniel Kaufmann | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Benedict Kessler | 10 | 70 | 7 | 14 | 5 | 10 | |
Sebastian Khünl-Brady | 8 | 123 | 11 | 15 | 16 | 13 | |
Selina Leiss | 8 | 138 | 15 | 24 | 6 | 5 | |
Marie Loderer | 8 | 161 | 8 | 9 | 9 | 0 | |
Florian Mückstein | 9 | 52 | 4 | 7 | 0 | 16 | |
Marlene Petrak | 10 | 80 | 11 | 17 | 0 | 8 | |
Christopher Ruzicka | 12 | 190 | 17 | 24 | 9 | 15 | |
Katharina Skoll | 8 | 64 | 15 | 21 | 7 | 8 | |
Michelle Slunecko | 7 | 94 | 10 | 12 | 3 | 6 | |
Joshua Wirtz | 3 | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
Lena Wolf | 7 | 115 | 1 | 4 | 9 | 5 |
Bisherige Ergebnisse
S | # | DATUM | ZEIT | TEAM HEIM | TEAM GAST | ERGEBNIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | N124 | 24.04.2018 | 20:50 | Basketbears | Vienna Basketwolves | 119 : 59 | ||
17/18 | N058 | 19.12.2017 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Basketbears | 41 : 145 | ||
16/17 | M104 | 04.04.2017 | 20:50 | Basketbears | Vienna Basketwolves | 118 : 53 | ||
16/17 | M022 | 29.11.2016 | 20:50 | Vienna Basketwolves | Basketbears | 47 : 103 |